Punzonatrice WAB
Funzione / Funzionamento
Le posizioni degli assi X e Y sono visualizzate sul terminale di controllo. Entrambi gli assi sono dotati di un freno magnetico
Macchine punzonatrici di facile utilizzo per il quadro elettrico e la quadristica.
Le posizioni degli assi X e Y sono visualizzate sul terminale di controllo. Entrambi gli assi sono dotati di un freno magnetico
| Specifiche | Configurazione |
| Proiezione | 800 mm |
| Larghezza totale del sistema | 2.500 mm |
| Profondità totale del sistema | 1.400 mm |
| Altezza di installazione | 1.650 mm |
| Peso del sistema (compresi i componenti) | circa 800 kg |
| Lunghezza del tempio | 1.350 mm |
| Larghezza del gancio | 200 mm |
| Materiale da stiro | S 355 |
| Tipo di utilizzo | Mobile |
| Staffa per il rivestimento della superficie | sabbiato |
| Lamiera d'acciaio (ST37) | max. 3 |
Punzonatrice W880 TSL
Utensili tondi
| Tempi di consegna | attualmente non disponibile |