Punzonadora WAB
Función / Funcionamiento
Las posiciones de los ejes X e Y se visualizan en el terminal de mando. Ambos ejes disponen de un freno magnético
Troqueladoras de fácil manejo para el armario de control y Construcción de instalaciones de conmutación.
Las posiciones de los ejes X e Y se visualizan en el terminal de mando. Ambos ejes disponen de un freno magnético
| Especificación | Características |
| Proyección | 800 mm |
| Anclaje total del sistema | 2.500 mm |
| Profundidad total del sistema | 1.400 mm |
| Altura de instalación | 1.650 mm |
| Peso del sistema (componentes incluidos) | aprox. 800 kg |
| Longitud de la sien | 1.350 mm |
| Anchura de la percha | 200 mm |
| Material de planchado | S 355 |
| Tipo de uso | Móvil |
| Soporte de revestimiento | arenado |
| Chapa de acero (ST37) | máx. 3 |
Punzonadora W880 TSL
Herramientas circulares
| Plazo de entrega | actualmente no disponible |